1-8a 各乡镇街道家庭户规模(城市)

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 1346404 368334 27.36 342804 25.46 293814 21.82
 鼓楼区 215133 48397 22.50 58664 27.27 54405 25.29
  鼓东街道 15220 3724 24.47 4128 27.12 3780 24.84
  鼓西街道 19818 3840 19.38 5538 27.94 5136 25.92
  温泉街道 19766 4455 22.54 5243 26.53 4897 24.77
  东街街道 8902 2431 27.31 2379 26.72 2124 23.86
  南街街道 13222 2611 19.75 3843 29.07 3573 27.02
  安泰街道 6004 1217 20.27 1605 26.73 1519 25.30
  华大街道 26382 6288 23.83 7312 27.72 6600 25.02
  水部街道 14685 3884 26.45 3804 25.90 3365 22.91
  五凤街道 37974 8471 22.31 10389 27.36 9867 25.98
  洪山镇 53160 11476 21.59 14423 27.13 13544 25.48
 台江区 144594 39959 27.64 37946 26.24 32427 22.43
  瀛洲街道 10637 2219 20.86 2735 25.71 2384 22.41
  后洲街道 9451 2585 27.35 2484 26.28 2142 22.66
  义洲街道 14668 3295 22.46 4082 27.83 3702 25.24
  新港街道 13693 4020 29.36 3710 27.09 2859 20.88
  上海街道 23316 6420 27.53 6958 29.84 5285 22.67
  苍霞街道 11657 1998 17.14 3415 29.30 2997 25.71
  茶亭街道 10875 3376 31.04 2791 25.66 2273 20.90
  洋中街道 9407 2807 29.84 2432 25.85 2093 22.25
  鳌峰街道 27192 8026 29.52 6344 23.33 5850 21.51
  宁化街道 13698 5213 38.06 2995 21.86 2842 20.75
 仓山区 387349 117830 30.42 94204 24.32 80625 20.81
  仓前街道 6601 1242 18.82 1751 26.53 1839 27.86
  东升街道 6648 1180 17.75 1599 24.05 1775 26.70
  对湖街道 12792 3739 29.23 3352 26.20 2874 22.47
  临江街道 6818 1221 17.91 1785 26.18 1806 26.49
  三叉街街道 4568 749 16.40 1141 24.98 1205 26.38
  上渡街道 17202 2877 16.72 4237 24.63 4746 27.59
  下渡街道 16986 3148 18.53 4598 27.07 4459 26.25
  金山街道 67026 16723 24.95 13469 20.10 15920 23.75

1-8a 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  仓山镇 24156 9714 40.21 5585 23.12 4239 17.55
  城门镇 47794 14964 31.31 12837 26.86 9099 19.04
  盖山镇 67226 26717 39.74 16815 25.01 10409 15.48
  建新镇 97731 31318 32.05 23833 24.39 20235 20.70
  螺洲镇 11801 4238 35.91 3202 27.13 2019 17.11
 马尾区 85556 26006 30.40 20843 24.36 17173 20.07
  罗星街道 22425 6245 27.85 5617 25.05 4799 21.40
  马尾镇 37077 11916 32.14 8584 23.15 7182 19.37
  亭江镇 14158 4839 34.18 3979 28.10 2587 18.27
  琅岐镇 11896 3006 25.27 2663 22.39 2605 21.90
 晋安区 270562 74023 27.36 69965 25.86 60556 22.38
  茶园街道 22513 7003 31.11 6389 28.38 4853 21.56
  王庄街道 23829 7748 32.52 5795 24.32 5040 21.15
  象园街道 16095 3997 24.83 4325 26.87 3745 23.27
  鼓山镇 75250 19092 25.37 18545 24.64 16611 22.07
  新店镇 83991 21069 25.08 22714 27.04 19958 23.76
  岳峰镇 48884 15114 30.92 12197 24.95 10349 21.17
 长乐区 93701 24910 26.58 23292 24.86 18937 20.21
  吴航街道 27926 7069 25.31 7165 25.66 5911 21.17
  航城街道 31307 8372 26.74 7595 24.26 6100 19.48
  营前街道 7969 1959 24.58 1894 23.77 1743 21.87
  漳港街道 9246 2603 28.15 2337 25.28 1717 18.57
  首占镇 9056 2440 26.94 2079 22.96 1938 21.40
  鹤上镇 8197 2467 30.10 2222 27.11 1528 18.64
 福清市 149509 37209 24.89 37890 25.34 29691 19.86
  玉屏街道 27284 6590 24.15 7289 26.72 6105 22.38
  龙山街道 22374 5014 22.41 5753 25.71 4770 21.32
  龙江街道 21818 6348 29.10 5322 24.39 3900 17.88
  宏路街道 16835 3434 20.40 3882 23.06 3410 20.26
  石竹街道 20348 6395 31.43 5884 28.92 3236 15.90
  音西街道 34797 8049 23.13 8188 23.53 7162 20.58
  阳下街道 5056 1142 22.59 1280 25.32 911 18.02
  新厝镇 997 237 23.77 292 29.29 197 19.76

1-8a 续表2 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 192842 14.32 92290 6.85 42690 3.17
 鼓楼区 30484 14.17 15286 7.11 6309 2.93
  鼓东街道 2098 13.78 966 6.35 404 2.65
  鼓西街道 3021 15.24 1547 7.81 613 3.09
  温泉街道 2834 14.34 1494 7.56 661 3.34
  东街街道 1207 13.56 495 5.56 190 2.13
  南街街道 1858 14.05 896 6.78 359 2.72
  安泰街道 919 15.31 480 7.99 194 3.23
  华大街道 3559 13.49 1752 6.64 687 2.60
  水部街道 1994 13.58 1076 7.33 438 2.98
  五凤街道 5256 13.84 2655 6.99 1095 2.88
  洪山镇 7738 14.56 3925 7.38 1668 3.14
 台江区 19516 13.50 9714 6.72 4005 2.77
  瀛洲街道 1669 15.69 968 9.10 469 4.41
  后洲街道 1313 13.89 601 6.36 253 2.68
  义洲街道 2040 13.91 1066 7.27 406 2.77
  新港街道 1777 12.98 861 6.29 367 2.68
  上海街道 2833 12.15 1246 5.34 457 1.96
  苍霞街道 1691 14.51 1037 8.90 417 3.58
  茶亭街道 1383 12.72 719 6.61 278 2.56
  洋中街道 1299 13.81 526 5.59 201 2.14
  鳌峰街道 4013 14.76 1910 7.02 854 3.14
  宁化街道 1498 10.94 780 5.69 303 2.21
 仓山区 53803 13.89 25139 6.49 11863 3.06
  仓前街道 995 15.07 527 7.98 213 3.23
  东升街道 1198 18.02 609 9.16 236 3.55
  对湖街道 1633 12.77 820 6.41 291 2.27
  临江街道 1070 15.69 616 9.03 270 3.96
  三叉街街道 783 17.14 445 9.74 192 4.20
  上渡街道 3042 17.68 1536 8.93 639 3.71
  下渡街道 2634 15.51 1442 8.49 572 3.37
  金山街道 12102 18.06 5538 8.26 2598 3.88

1-8a 续表3 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  仓山镇 2630 10.89 1226 5.08 595 2.46
  城门镇 5912 12.37 2734 5.72 1483 3.10
  盖山镇 7215 10.73 3287 4.89 1878 2.79
  建新镇 13232 13.54 5741 5.87 2618 2.68
  螺洲镇 1357 11.50 618 5.24 278 2.36
 马尾区 12217 14.28 5468 6.39 2739 3.20
  罗星街道 3237 14.43 1502 6.70 737 3.29
  马尾镇 5400 14.56 2402 6.48 1225 3.30
  亭江镇 1588 11.22 678 4.79 322 2.27
  琅岐镇 1992 16.75 886 7.45 455 3.82
 晋安区 37858 13.99 18105 6.69 8104 3.00
  茶园街道 2442 10.85 1199 5.33 491 2.18
  王庄街道 2913 12.22 1549 6.50 618 2.59
  象园街道 2357 14.64 1119 6.95 441 2.74
  鼓山镇 12083 16.06 5574 7.41 2688 3.57
  新店镇 11669 13.89 5433 6.47 2548 3.03
  岳峰镇 6394 13.08 3231 6.61 1318 2.70
 长乐区 14159 15.11 6817 7.28 3681 3.93
  吴航街道 4126 14.77 2000 7.16 1138 4.08
  航城街道 4852 15.50 2374 7.58 1312 4.19
  营前街道 1329 16.68 629 7.89 300 3.76
  漳港街道 1351 14.61 672 7.27 357 3.86
  首占镇 1455 16.07 603 6.66 319 3.52
  鹤上镇 1046 12.76 539 6.58 255 3.11
 福清市 24805 16.59 11761 7.87 5989 4.01
  玉屏街道 4502 16.50 1842 6.75 794 2.91
  龙山街道 4015 17.94 1849 8.26 777 3.47
  龙江街道 3283 15.05 1582 7.25 917 4.20
  宏路街道 3081 18.30 1674 9.94 956 5.68
  石竹街道 2894 14.22 1230 6.04 603 2.96
  音西街道 6024 17.31 3058 8.79 1617 4.65
  阳下街道 880 17.41 434 8.58 288 5.70
  新厝镇 126 12.64 92 9.23 37 3.71

1-8a 续表4 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 8996 0.67 2727 0.20 1131 0.08 776 0.06
 鼓楼区 1053 0.49 340 0.16 99 0.05 96 0.04
  鼓东街道 68 0.45 33 0.22 5 0.03 14 0.09
  鼓西街道 87 0.44 26 0.13 6 0.03 4 0.02
  温泉街道 120 0.61 38 0.19 15 0.08 9 0.05
  东街街道 37 0.42 16 0.18 10 0.11 13 0.15
  南街街道 51 0.39 21 0.16 4 0.03 6 0.05
  安泰街道 35 0.58 20 0.33 5 0.08 10 0.17
  华大街道 124 0.47 42 0.16 10 0.04 8 0.03
  水部街道 80 0.54 30 0.20 8 0.05 6 0.04
  五凤街道 175 0.46 44 0.12 12 0.03 10 0.03
  洪山镇 276 0.52 70 0.13 24 0.05 16 0.03
 台江区 751 0.52 170 0.12 72 0.05 34 0.02
  瀛洲街道 131 1.23 34 0.32 20 0.19 8 0.08
  后洲街道 47 0.50 14 0.15 8 0.08 4 0.04
  义洲街道 53 0.36 16 0.11 7 0.05 1 0.01
  新港街道 72 0.53 17 0.12 8 0.06 2 0.01
  上海街道 82 0.35 23 0.10 5 0.02 7 0.03
  苍霞街道 81 0.69 12 0.10 7 0.06 2 0.02
  茶亭街道 43 0.40 5 0.05 3 0.03 4 0.04
  洋中街道 36 0.38 9 0.10 3 0.03 1 0.01
  鳌峰街道 152 0.56 30 0.11 8 0.03 5 0.02
  宁化街道 54 0.39 10 0.07 3 0.02
 仓山区 2423 0.63 840 0.22 377 0.10 245 0.06
  仓前街道 27 0.41 5 0.08 2 0.03
  东升街道 37 0.56 10 0.15 2 0.03 2 0.03
  对湖街道 53 0.41 23 0.18 6 0.05 1 0.01
  临江街道 35 0.51 14 0.21 1 0.01
  三叉街街道 37 0.81 9 0.20 6 0.13 1 0.02
  上渡街道 98 0.57 21 0.12 5 0.03 1 0.01
  下渡街道 101 0.59 22 0.13 7 0.04 3 0.02
  金山街道 477 0.71 129 0.19 50 0.07 20 0.03

1-8a 续表5 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  仓山镇 106 0.44 40 0.17 15 0.06 6 0.02
  城门镇 434 0.91 169 0.35 88 0.18 74 0.15
  盖山镇 499 0.74 228 0.34 97 0.14 81 0.12
  建新镇 464 0.47 151 0.15 85 0.09 54 0.06
  螺洲镇 55 0.47 19 0.16 13 0.11 2 0.02
 马尾区 773 0.90 209 0.24 77 0.09 51 0.06
  罗星街道 198 0.88 50 0.22 22 0.10 18 0.08
  马尾镇 264 0.71 64 0.17 26 0.07 14 0.04
  亭江镇 109 0.77 39 0.28 8 0.06 9 0.06
  琅岐镇 202 1.70 56 0.47 21 0.18 10 0.08
 晋安区 1399 0.52 333 0.12 139 0.05 80 0.03
  茶园街道 94 0.42 27 0.12 7 0.03 8 0.04
  王庄街道 115 0.48 31 0.13 13 0.05 7 0.03
  象园街道 66 0.41 23 0.14 16 0.10 6 0.04
  鼓山镇 481 0.64 104 0.14 40 0.05 32 0.04
  新店镇 429 0.51 105 0.13 44 0.05 22 0.03
  岳峰镇 214 0.44 43 0.09 19 0.04 5 0.01
 长乐区 1203 1.28 408 0.44 174 0.19 120 0.13
  吴航街道 307 1.10 110 0.39 47 0.17 53 0.19
  航城街道 458 1.46 147 0.47 60 0.19 37 0.12
  营前街道 85 1.07 18 0.23 9 0.11 3 0.04
  漳港街道 121 1.31 52 0.56 28 0.30 8 0.09
  首占镇 144 1.59 52 0.57 17 0.19 9 0.10
  鹤上镇 88 1.07 29 0.35 13 0.16 10 0.12
 福清市 1394 0.93 427 0.29 193 0.13 150 0.10
  玉屏街道 119 0.44 27 0.10 9 0.03 7 0.03
  龙山街道 120 0.54 47 0.21 19 0.08 10 0.04
  龙江街道 312 1.43 90 0.41 35 0.16 29 0.13
  宏路街道 240 1.43 73 0.43 47 0.28 38 0.23
  石竹街道 74 0.36 19 0.09 11 0.05 2 0.01
  音西街道 434 1.25 145 0.42 63 0.18 57 0.16
  阳下街道 82 1.62 23 0.45 9 0.18 7 0.14
  新厝镇 13 1.30 3 0.30